製品詳細
新エネルギー自動車バッテリー部品の乾燥ラインの技術パラメータ
1.基本情報
| パラメータ項目 | 仕様の説明 |
|---|---|
| 設備型式 | BFD-NEV-800 |
| 適用可能なコンポーネントの種類 | バッテリーセルケース、モジュールブラケット、バッテリーパック上部/下部ハウジング、ポールアセンブリなど、新エネルギー車バッテリー用の金属/プラスチック部品。 |
| 適用部品サイズ範囲 | 長さ: 50mm - 1200mm;幅: 30mm - 800mm;高さ: 20mm - 500mm (拡張用にカスタマイズ可能)。 |
| 装置全体寸法 (長さ×幅×高さ) | 12000mm×1800mm×2200mm(排気ダクトを除く)。 |
| 装備重量 | 約3800kg。 |
| 設置環境要件 | 温度:5℃~40℃湿度: ≤85%RH;標高: ≤1000m。強い腐食、粉塵、激しい振動がないこと。 |
2. コアパフォーマンスパラメータ
| パラメータ項目 | 仕様の説明 |
|---|---|
| 乾燥方法 | 熱風循環 + 赤外線補助加熱 (金属部品には赤外線、プラスチック部品には熱風が好ましい)。 |
| 乾燥温度範囲 | 室温~200℃、温度精度±2℃、各部の独立温度制御に対応。 |
| 乾燥時間範囲 | 5分〜60分、構成材料と水分含有量に応じて自由に設定可能、連続的に調整可能。 |
| 含水率管理精度 | 乾燥後、コンポーネントの水分含有量は 0.05% 以下になります (金属コンポーネントの場合)。 ≤0.1% (プラスチック部品の場合)。 |
| 生産効率 | 1シフト(8時間)の能力:800~1200個(平均サイズ100mm×80mm×50mmに基づいて計算)。 |
| 温度均一性 | 乾燥エリアの任意の2点間の温度差は±3℃以内です(100℃の一定温度でテスト)。 |
| 熱風速度 | 1.2m/s~2.5m/s、周波数可変調整可能。 |
3. システムパラメータの伝達
| パラメータ項目 | 仕様の説明 |
|---|---|
| 搬送方法 | ステンレスメッシュベルト搬送(メッシュベルト材質:ステンレス304、メッシュサイズ:5mm×5mm)。 |
| 搬送速度 | 0.5m/min~3m/min、周波数可変無段階速度調整、乾燥時間と連動制御。 |
| メッシュベルト幅 | 800mm(有効搬送幅)。 |
| 搬送荷重 | メッシュベルトの均一耐荷重は≤50kg/m²です。 |
| 搬送高さ | 850mm±50mm (生産ラインの接続要件に応じて微調整可能)。 |
4. 加熱およびエネルギー消費パラメータ
| パラメータ項目 | 仕様の説明 |
|---|---|
| 火力 | 熱風加熱45kW、赤外線加熱15kW(部門別独立制御)の合計60kW。 |
| エネルギーの種類 | 電気加熱 (天然ガス加熱バージョンはカスタマイズ可能)。 |
| 電源パラメータ | 380V/50Hz、三相5線式、定格電流約91A。 |
| 熱効率 | ≥85%(断熱層省エネ設計含む)。 |
| 温度上昇率 | 室温から150℃までの昇温時間は15分以内です。 |
5.制御システムパラメータ
| パラメータ項目 | 仕様の説明 |
|---|---|
| 制御方法 | PLCプログラマブル制御+タッチスクリーン操作、手動モードと自動モードの両方をサポートします。 |
| タッチスクリーン仕様 | 10インチのカラータッチスクリーン、解像度1280×800、パラメータの保存と呼び出しをサポート(100セットのプロセスパラメータを保存可能)。 |
| 検知機能 | 過熱警報(±5℃で作動)、メッシュベルトずれ警報、過負荷保護、非常停止保護を搭載しています。 |
| データ記録 | 乾燥温度、時間、容量などのデータのリアルタイム記録をサポートします。 データは USB フラッシュ ドライブ経由でエクスポートでき、データ保持期間は 1 年以上です。 |
| 通信インターフェース | RS485およびイーサネットインターフェースを装備し、工場MESシステムへの接続をサポートします。 |
6. 環境保護と安全性パラメータ
| パラメータ項目 | 仕様の説明 |
|---|---|
| 排気システム | 工場排ガス処理装置と接続可能なΦ300mm排気ダクトインターフェースを装備し、排気量1500m3/hを実現します。 |
| 騒音レベル | 機器の動作騒音 ≤75dB (機器から 1m 離れて測定)。 |
| 安全保護 | 乾燥エリアには二重構造の高温耐性ガラスの観察窓が装備されています。装置のシェル温度は≤45℃(150℃の動作条件下)です。火傷防止の警告標識と安全ガードレールが設置されています。 |
| 環境保護基準 | 「工業炉および窯における大気汚染物質の排出基準」(GB 9078-1996) および地域の環境保護要件に準拠しています。 |
